特徴
- 始動トルクが大きく、始動電流が小さい
- 運転特性良好
- 全閉外扇形(塵埃防止)
印は標準仕込品、 ○印は受注生産品、 △印は生産検討品(製作可能も引合い台数により検討)
注1.SL-MR 100Wの枠番は63Mが推奨品となります。
注2.SCL-MF、SCLF-MR、SL-MRの各400W品は枠番71Mが推奨品となります。
保護方式 | 開放保護形IP20 | 全閉外扇形IP42 | 開放保護形IP20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 脚付 | フランジ形 | 脚付 | 脚付 | ||
出力 | 極数 | 枠番/形名 | SCL-MR | SCL-MF | SCLF-MR | SL-MR |
100W | 4 | 71M | △ | △ | △ | ○(注1) |
150W | 4 | 71M | △ | △ | △ | △ |
200W | 4 | 71M | △ | △ | △ | ○ |
250W | 4 | 71M | △ | △ | △ | △ |
300W | 4 | 71M | △ | △ | △ | ○ |
400W | 4 | 80M | ○ | ○(注2) | ○(注2) | ○(注2) |
550W | 4 | 80M | ○ | ○ | △ | |
750W | 4 | 90S | ○ | △ | ||
1.0kW | 4 | 90L | ○ | △ | △ | △ |
1.3kW | 4 | 90L | ○ | △ | △ | △ |
1.5kW | 4 | 90L | △ | △ | △ |
形名 | 出力・極数 | 枠番 | 定格 | 耐熱クラス | 電圧(V) | 定格電流(A) | 定格回転数(min-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
SL-MR | 100W・4P | 63M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 2.2 | 1.9 | 1410 | 1700 |
200W・4P | 71M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 3.5 | 3.5 | 1430 | 1730 | |
400W・4P | 71M | S1(連続) | 120(E) | 100 | 6.5 | 5.9 | 1435 | 1735 | |
SCL-MR SCL-MF SCLF-MR |
400W・4P | 80M | S1(連続) | 120(E) | 100/200 | 6.5/3.3 | 5.8/2.9 | 1440 | 1740 |
550W・4P | 80M | S1(連続) | 120(E) | 100/200 | 9.4/4.7 | 8.2/4.1 | 1450 | 1740 | |
750W・4P | 90S | S1(連続) | 120(E) | 100/200 | 13.2/6.6 | 11.0/5.5 | 1440 | 1730 | |
1.0kW・4P | 90L | S1(連続) | 120(E) | 100/200 | 15.0/7.5 | 14.0/7.0 | 1450 | 1750 | |
1.3kW・4P | 90L | S1(連続) | 120(E) | 200 | 9.5 | 8.6 | 1440 | 1730 | |
1.5kW・4P | 90L | S1(連続) | 120(E) | 200 | 11.0 | 10.0 | 1440 | 1730 |